24米小型混凝土臂架泵車集高可靠性、高經濟性、高安全性、高耐用性于一體,底盤、動力、電控、液壓、泵送系統(tǒng)合理匹配。臂架伸縮靈活快捷、支腿占地空間小、整車移動方便,機動靈活。穩(wěn)定安全。LY50型混凝土泵車適用于新農村建設,城鎮(zhèn)化建設,隧道,機場,港口,高鐵,制梁場,橋梁施工等場地。
產品型號 | 單位 | LY-5324參數(shù) | |
輸送量 | M3/h | ≤50 | |
泵送系統(tǒng) | 混凝土出口壓力 | Mpa | 13/7.6 |
額定工作壓力 | Mpa | 31.5 | |
泵送頻率 | min-1 | 14/23 | |
料斗容積 | m3 | 0.65 | |
上料高度 | mm | 1500 | |
液壓系統(tǒng)型式 | 開式 | ||
分配閥形式 | S型閥 | ||
油缸缸徑 | mm | φ125 | |
混凝土缸徑 | mm | φ200 | |
液壓油冷卻 | 風冷 | ||
臂架 | 布料高度 | m | ≤24 |
回轉角度 | ° | 365 | |
展臂角度 | 90°/180°/365° | ||
臂節(jié)數(shù)量 | 節(jié) | 4 | |
底盤及整車 | 底盤型號 | 東風DFL1120B 重汽ZZ1164G | |
軸距 | mm | 4700/5000 | |
發(fā)動機功率 | kw/rpm | 132/2200 147/220 | |
排放標準 | 歐III | ||
整車質量 | kg | 16500 | |
整車外型尺寸(長×寬×高) | mm | 9650×2500×3500 | |
其它 | 液壓油箱容積 | L | 300 |
水箱容量 | L | 300 | |
潤滑方式 | 集中自動潤滑 | ||
控制方式 | 手動+遙控 |
24米小型混凝土臂架泵車
24米小型混凝土臂架泵車 2021-5-6 本文被閱讀 1843 次
上一條:21米小型混凝土臂架泵 |